        9. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 23. MAI 1999
        
        mnnliche Jugend bis Seniorinnen W70  -  10 km
        ==============================================

          1.   11 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  35:11   1. M40  
          2.    6 Wolf, Gunther           66 LG Odenwald                  35:22   1. M30  
          3.  119 Prinz, Volkmar          59 TGM Jgesheim                35:39   2. M40  
          4.   73 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  36:02   1. M    
          5.   80 Kiehl, Jrgen           54 SC Gttersbach               36:05   3. M40  
          6.  112 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 36:34   4. M40  
          7.  131 Olt, Thomas             68 * kein Verein *              36:48   2. M30  
          8.   17 Hartung, Manfred        47 LG Odenwald                  36:54   1. M50  
          9.    7 Gunkel, Robert          60 LG Odenwald                  37:21   3. M30  
         10.   70 Metzinger, Thomas       62 TV Brgstadt                 37:24   4. M30  
         11.    5 Nicklaus, Michael       68 LG Odenwald                  37:32   5. M30  
         12.   94 Indorf, Jens            72 LG Offenbach                 37:36   2. M    
         13.   36 Knecht, Frank           58 RSC Reinheim                 37:42   5. M40  
         14.   75 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              37:48   3. M    
         15.   44 Groll, Oliver           80 ASC Darmstadt                37:58   1. MJ   
         16.   33 Rhm, Volker            66 LT Elmshausen                38:01   6. M30  
         17.   12 Paul, Gerhard           57 LG Odenwald                  38:06   6. M40  
         18.  113 Rhrig, Willi           40 SSC Hanau-Rodenbach          38:25   2. M50  
         19.   81 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:28   7. M40  
         20.   98 Stegmann, Peter         68 TV Mmlingen                 38:32   7. M30  
         21.   57 Seipp, Ralf             61 LG Odenwald                  38:35   8. M30  
         22.   20 Opitz, Ortwin           65 SC Hassenroth                38:38   9. M30  
         23.   41 Mnch, Norbert          49 TV Brgstadt                 38:39   3. M50  
         24.   68 Ortiz, Tomas            61 ASC Darmstadt                38:40  10. M30  
         25.  108 Wenzel, Karlheinz       45 TV Haibach                   38:53   4. M50  
         26.   13 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  39:06   8. M40  
         27.   87 Schliemann, Gnter     49 TGM Jgesheim                39:08   5. M50  
         28.   91 Lffler, Gnter         57 LAZ Obernburg-Miltenberg     39:11   9. M40  
         29.   10 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  39:17  10. M40  
         30.   71 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  39:23  11. M40  
         31.   38 Klink, Ralf             65 TSV Goddelau                 39:29  11. M30  
         32.   15 Newiadomsky, Karl-Heinz 53 LG Odenwald                  39:47  12. M40  
         33.   86 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  39:48  13. M40  
         34.    2 Korwall, Andreas        83 LG Odenwald                  39:59   2. MJ   
         35.   21 Daab, Reinhold          53 SC Hassenroth                40:16  14. M40  
         36.   14 Bechthold, Bernd        51 LG Odenwald                  40:17  15. M40  
         37.  109 Kaufmann, Ralf          62 SC Gttersbach               40:27  12. M30  
         38.    9 Rie, Thomas            60 LG Odenwald                  40:28  13. M30  
         39.   51 Schretzmann, Volker     58 * kein Verein *              40:30  16. M40  
         40.   55 Grf, Hans              67 * kein Verein *              41:03  14. M30  
         41.   97 Giegerich, Gottfried    60 TV Mmlingen                 41:09  15. M30  
         42.  121 Khn, Siegfried         55 LG Offenbach                 41:24  17. M40  
         43.  107 Kaltwasser, Volker      58 TSV Hchst                   41:26  18. M40  
         44.    8 Kbler, Wilfried        60 LG Odenwald                  41:29  16. M30  
         45.   90 Mller, Hilbert         35 LAZ Obernburg-Miltenberg     41:37   1. M60  
         46.  115 Siefert, Herbert        54 LG Odenwald                  41:42  19. M40  
         47.   39 Pfeifer, Heinz          53 TSV Eschollbrcken           42:04  20. M40  
         48.   34 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              42:11   6. M50  
         49.   40 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   42:15   2. M60  
         50.   50 Urbanski, Jasmin        80 TUS Griesheim                42:24   1. WJ   
         51.   64 Werner, Klaus           39 TSV Lengfeld                 42:37   3. M60  
         52.  125 Seeger, Jrg            68 LG Odenwald                  42:40  17. M30  
         53.   85 Zeltner, Markus         55 LG Odenwald                  42:52  21. M40  
         54.   16 Lannert, Werner         54 LG Odenwald                  43:17  22. M40  
         55.   29 Raschke, Bernd          65 SC Hassenroth                43:20  18. M30  
         56.   88 Schmidt, Erwin          52 LAZ Obernburg-Miltenberg     43:28  23. M40  
         57.   19 Barth, Peter            38 LG Odenwald                  43:45   4. M60  
         58.  135 Weber, Michael          64 * kein Verein *              44:10  19. M30  
         59.   99 Boll, Wolfgang          56 TSV Hchst                   44:12  24. M40  
         60.   79 Fischer, Walter         61 SC Gttersbach               44:13  20. M30  
         61.   83 Ehmer, Jan              86 TV Bad Orb                   44:18   3. MJ   
         62.  110 Nolte, Wulf-Dieter      47 SG Sandbach                  44:37   7. M50  
         63.  101 Lackner, Wolfgang       66 LT Mannheim                  44:44  21. M30  
         64.   74 Hrem, Adnan            68 ELT Groheubach              44:45  22. M30  
         65.  102 Geistler, Rainer        51 TV Mmlingen                 44:49  25. M40  
         66.  130 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    44:56   4. MJ   
         67.   30 Friedrich, Helmut       46 SC Hassenroth                45:01   8. M50  
         68.   27 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                45:17   1. W40  
         69.  127 Martin, Udo             67 SV Neunkirchen               45:20  23. M30  
         70.   49 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               45:22  24. M30  
         71.   52 Steiger, Hans Peter     28 LT Ober-Ramstadt             45:23   1. M70  
         72.   72 Wolf, Heiko             66 TV Zeilhard                  45:25  25. M30  
         73.  126 Burghardt, Brigitte     53 LG Odenwald                  45:33   2. W40  
         74.   46 Ropenus, Rudolf         47 TV Gro-Umstadt              45:41   9. M50  
         75.   28 Scarafilo, Nico         81 SC Hassenroth                45:43   5. MJ   
         76.   43 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  45:56   5. M60  
         77.   37 Knecht, Sven            86 LT Gro-Bieberau             46:06   6. MJ   
         78.   96 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  46:23   1. W30  
         79.  111 Heckwolf, Stefan        65 * kein Verein *              46:25  26. M30  
         80.  116 Nebelung, Michael       39 * kein Verein *              46:33   6. M60  
         81.   95 Br, Dieter             61 SG Sandbach                  47:10  27. M30  
         82.   60 Junker, Karl-Heinz      39 TSV Hchst                   47:25   7. M60  
         83.   32 Zulauf, Karlheinz       51 SC Hassenroth                47:27  26. M40  
         84.   47 Klein, Ute              56 LT Weinheim                  47:32   3. W40  
         85.   93 Herdt, Rudolf           47 LT Weinheim                  47:33  10. M50  
         86.  100 Sauerwein, Walter       25 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:36   2. M70  
         87.   63 Kraft, Sigrid           72 LG Odenwald                  47:37   1. F    
         88.  132 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              47:42  11. M50  
         89.   89 Adam, Rudolf            40 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:58  12. M50  
         90.  134 Gippert, Uwe            62 TSV Hchst                   48:02  28. M30  
         91.   76 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                48:09   4. W40  
         92.  133 Olt, Heike              76 LG Odenwald                  48:17   2. F    
         93.    1 Pftzner, Thomas        68 * kein Verein *              48:18  29. M30  
         94.    3 Gunkel, Beate           62 LG Odenwald                  48:22   2. W30  
         95.  122 Meister, Rolf           53 LG Odenwald                  48:23  27. M40  
         96.  117 Horn, Rainer            60 LG Odenwald                  48:24  30. M30  
         97.   42 Merz, Helga             60 TSV Eschollbrcken           48:56   3. W30  
         98.  129 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    49:13  13. M50  
         99.   78 Kessel, Stefanie        68 LG Odenwald                  49:42   4. W30  
        100.  120 Frey, Christina         60 * kein Verein *              49:43   5. W30  
        101.   58 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  49:46   3. M70  
        102.   66 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  50:51   8. M60  
        103.  136 Southerland, Jennifer   69 Schweinfurt                  51:28   6. W30  
        104.  114 Hofmann, Wilfried       38 * kein Verein *              51:33   9. M60  
        105.   26 Martuschkiewitz, Kerstin66 SC Hassenroth                51:35   7. W30  
        106.  103 Fahs, Raimund           65 TV Mmlingen                 52:46  31. M30  
        107.   45 Hemetsberger, Kurt      33 LG Odenwald                  53:06  10. M60  
        108.   25 Peter, Elke             58 SC Hassenroth                53:08   5. W40  
        109.   77 Henschke, Mechthild     59 LG Odenwald                  53:12   6. W40  
        110.   69 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                53:22   1. W50  
        111.   35 Knecht, Birgit          61 RSC Reinheim                 53:33   8. W30  
        112.  118 Stockfisch, Uwe         62 * kein Verein *              53:44  32. M30  
        113.  106 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  53:50   2. W50  
        114.   92 Herdt, Ute              47 LT Weinheim                  54:01   3. W50  
        115.   61 Sthr, Patrizia         63 LG Odenwald                  54:21   9. W30  
        116.  105 Giegerich, Alfred       39 TV Mmlingen                 54:22  11. M60  
        117.  104 Trumpfheller, Axel      63 TV Mmlingen                 54:27  33. M30  
        118.   56 Acker, Markus           66 * kein Verein *              54:50  34. M30  
        119.   62 Lenz, Gnter            63 * kein Verein *              54:51  35. M30  
        120.   59 Junker, Gisela          44 TSV Hchst                   55:10   4. W50  
        121.   67 Nickol, Ulla            69 LC Eschborn                  56:37  10. W30  
        122.   82 Ehmer, Eike Nils        89 TV Bad Orb                   57:51   7. MJ   
        123.   84 Ehmer, Heinz Ludwig     49 TV Bad Orb                   57:52  14. M50  
        124.  123 Sprenger, Frank         47 LG Odenwald                  58:26  15. M50  
        125.  124 Roth, Reinhold          50 Spiridon Frankfurt           58:27  28. M40  
        126.   53 Scholz, Paul            24 TV Hergershausen             58:47   4. M70  
        127.   54 Reuling, Wilhelm        36 TV Hergershausen             58:48  12. M60  
        128.   65 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:03:56   5. W50  
        129.  128 Menzel, Karl-Heinz      48 LG Odenwald                1:11:59  16. M50  

  
