        9. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 23. MAI 1999
        
        mnnliche Jugend - 10 km
        ========================
        
          1.   44 Groll, Oliver           80 ASC Darmstadt                37:58
          2.    2 Korwall, Andreas        83 LG Odenwald                  39:59
          3.   83 Ehmer, Jan              86 TV Bad Orb                   44:18
          4.  130 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    44:56
          5.   28 Scarafilo, Nico         81 SC Hassenroth                45:43
          6.   37 Knecht, Sven            86 LT Gro-Bieberau             46:06
          7.   82 Ehmer, Eike Nils        89 TV Bad Orb                   57:51


        Mnner - 10 km
        ==============

          1.   73 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  36:02
          2.   94 Indorf, Jens            72 LG Offenbach                 37:36
          3.   75 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              37:48


        Senioren M30 - 10 km
        ====================

          1.    6 Wolf, Gunther           66 LG Odenwald                  35:22
          2.  131 Olt, Thomas             68 * kein Verein *              36:48
          3.    7 Gunkel, Robert          60 LG Odenwald                  37:21
          4.   70 Metzinger, Thomas       62 TV Brgstadt                 37:24
          5.    5 Nicklaus, Michael       68 LG Odenwald                  37:32
          6.   33 Rhm, Volker            66 LT Elmshausen                38:01
          7.   98 Stegmann, Peter         68 TV Mmlingen                 38:32
          8.   57 Seipp, Ralf             61 LG Odenwald                  38:35
          9.   20 Opitz, Ortwin           65 SC Hassenroth                38:38
         10.   68 Ortiz, Tomas            61 ASC Darmstadt                38:40
         11.   38 Klink, Ralf             65 TSV Goddelau                 39:29
         12.  109 Kaufmann, Ralf          62 SC Gttersbach               40:27
         13.    9 Rie, Thomas            60 LG Odenwald                  40:28
         14.   55 Grf, Hans              67 * kein Verein *              41:03
         15.   97 Giegerich, Gottfried    60 TV Mmlingen                 41:09
         16.    8 Kbler, Wilfried        60 LG Odenwald                  41:29
         17.  125 Seeger, Jrg            68 LG Odenwald                  42:40
         18.   29 Raschke, Bernd          65 SC Hassenroth                43:20
         19.  135 Weber, Michael          64 * kein Verein *              44:10
         20.   79 Fischer, Walter         61 SC Gttersbach               44:13
         21.  101 Lackner, Wolfgang       66 LT Mannheim                  44:44
         22.   74 Hrem, Adnan            68 ELT Groheubach              44:45
         23.  127 Martin, Udo             67 SV Neunkirchen               45:20
         24.   49 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               45:22
         25.   72 Wolf, Heiko             66 TV Zeilhard                  45:25
         26.  111 Heckwolf, Stefan        65 * kein Verein *              46:25
         27.   95 Br, Dieter             61 SG Sandbach                  47:10
         28.  134 Gippert, Uwe            62 TSV Hchst                   48:02


        
        Senioren M30 - 10 km
        ====================
        
         29.    1 Pftzner, Thomas        68 * kein Verein *              48:18
         30.  117 Horn, Rainer            60 LG Odenwald                  48:24
         31.  103 Fahs, Raimund           65 TV Mmlingen                 52:46
         32.  118 Stockfisch, Uwe         62 * kein Verein *              53:44
         33.  104 Trumpfheller, Axel      63 TV Mmlingen                 54:27
         34.   56 Acker, Markus           66 * kein Verein *              54:50
         35.   62 Lenz, Gnter            63 * kein Verein *              54:51


        Senioren M40 - 10 km
        ====================

          1.   11 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  35:11
          2.  119 Prinz, Volkmar          59 TGM Jgesheim                35:39
          3.   80 Kiehl, Jrgen           54 SC Gttersbach               36:05
          4.  112 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 36:34
          5.   36 Knecht, Frank           58 RSC Reinheim                 37:42
          6.   12 Paul, Gerhard           57 LG Odenwald                  38:06
          7.   81 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:28
          8.   13 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  39:06
          9.   91 Lffler, Gnter         57 LAZ Obernburg-Miltenberg     39:11
         10.   10 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  39:17
         11.   71 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  39:23
         12.   15 Newiadomsky, Karl-Heinz 53 LG Odenwald                  39:47
         13.   86 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  39:48
         14.   21 Daab, Reinhold          53 SC Hassenroth                40:16
         15.   14 Bechthold, Bernd        51 LG Odenwald                  40:17
         16.   51 Schretzmann, Volker     58 * kein Verein *              40:30
         17.  121 Khn, Siegfried         55 LG Offenbach                 41:24
         18.  107 Kaltwasser, Volker      58 TSV Hchst                   41:26
         19.  115 Siefert, Herbert        54 LG Odenwald                  41:42
         20.   39 Pfeifer, Heinz          53 TSV Eschollbrcken           42:04
         21.   85 Zeltner, Markus         55 LG Odenwald                  42:52
         22.   16 Lannert, Werner         54 LG Odenwald                  43:17
         23.   88 Schmidt, Erwin          52 LAZ Obernburg-Miltenberg     43:28
         24.   99 Boll, Wolfgang          56 TSV Hchst                   44:12
         25.  102 Geistler, Rainer        51 TV Mmlingen                 44:49
         26.   32 Zulauf, Karlheinz       51 SC Hassenroth                47:27
         27.  122 Meister, Rolf           53 LG Odenwald                  48:23
         28.  124 Roth, Reinhold          50 Spiridon Frankfurt           58:27

       
        
        Senioren M50 - 10 km
        ====================
        
          1.   17 Hartung, Manfred        47 LG Odenwald                  36:54
          2.  113 Rhrig, Willi           40 SSC Hanau-Rodenbach          38:25
          3.   41 Mnch, Norbert          49 TV Brgstadt                 38:39
          4.  108 Wenzel, Karlheinz       45 TV Haibach                   38:53
          5.   87 Schliemann, Gnter     49 TGM Jgesheim                39:08
          6.   34 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              42:11
          7.  110 Nolte, Wulf-Dieter      47 SG Sandbach                  44:37
          8.   30 Friedrich, Helmut       46 SC Hassenroth                45:01
          9.   46 Ropenus, Rudolf         47 TV Gro-Umstadt              45:41
         10.   93 Herdt, Rudolf           47 LT Weinheim                  47:33
         11.  132 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              47:42
         12.   89 Adam, Rudolf            40 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:58
         13.  129 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    49:13
         14.   84 Ehmer, Heinz Ludwig     49 TV Bad Orb                   57:52
         15.  123 Sprenger, Frank         47 LG Odenwald                  58:26
         16.  128 Menzel, Karl-Heinz      48 LG Odenwald                1:11:59


        Senioren M60 - 10 km
        ====================

          1.   90 Mller, Hilbert         35 LAZ Obernburg-Miltenberg     41:37
          2.   40 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   42:15
          3.   64 Werner, Klaus           39 TSV Lengfeld                 42:37
          4.   19 Barth, Peter            38 LG Odenwald                  43:45
          5.   43 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  45:56
          6.  116 Nebelung, Michael       39 * kein Verein *              46:33
          7.   60 Junker, Karl-Heinz      39 TSV Hchst                   47:25
          8.   66 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  50:51
          9.  114 Hofmann, Wilfried       38 * kein Verein *              51:33
         10.   45 Hemetsberger, Kurt      33 LG Odenwald                  53:06
         11.  105 Giegerich, Alfred       39 TV Mmlingen                 54:22
         12.   54 Reuling, Wilhelm        36 TV Hergershausen             58:48


        Senioren M70 - 10 km
        ====================

          1.   52 Steiger, Hans Peter     28 LT Ober-Ramstadt             45:23
          2.  100 Sauerwein, Walter       25 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:36
          3.   58 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  49:46
          4.   53 Scholz, Paul            24 TV Hergershausen             58:47


        weibliche Jugend - 10 km
        ========================

          1.   50 Urbanski, Jasmin        80 TUS Griesheim                42:24

         
        
        Frauen - 10 km
        ==============
        
          1.   63 Kraft, Sigrid           72 LG Odenwald                  47:37
          2.  133 Olt, Heike              76 LG Odenwald                  48:17


        Seniorinnen W30 - 10 km
        =======================

          1.   96 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  46:23
          2.    3 Gunkel, Beate           62 LG Odenwald                  48:22
          3.   42 Merz, Helga             60 TSV Eschollbrcken           48:56
          4.   78 Kessel, Stefanie        68 LG Odenwald                  49:42
          5.  120 Frey, Christina         60 * kein Verein *              49:43
          6.  136 Southerland, Jennifer   69 Schweinfurt                  51:28
          7.   26 Martuschkiewitz, Kerstin66 SC Hassenroth                51:35
          8.   35 Knecht, Birgit          61 RSC Reinheim                 53:33
          9.   61 Sthr, Patrizia         63 LG Odenwald                  54:21
         10.   67 Nickol, Ulla            69 LC Eschborn                  56:37


        Seniorinnen W40 - 10 km
        =======================

          1.   27 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                45:17
          2.  126 Burghardt, Brigitte     53 LG Odenwald                  45:33
          3.   47 Klein, Ute              56 LT Weinheim                  47:32
          4.   76 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                48:09
          5.   25 Peter, Elke             58 SC Hassenroth                53:08
          6.   77 Henschke, Mechthild     59 LG Odenwald                  53:12


        Seniorinnen W50 - 10 km
        =======================

          1.   69 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                53:22
          2.  106 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  53:50
          3.   92 Herdt, Ute              47 LT Weinheim                  54:01
          4.   59 Junker, Gisela          44 TSV Hchst                   55:10
          5.   65 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:03:56


