        8. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 31. MAI 1998
        
        
        mnnliche Jugend bis Seniorinnen W70  -  10 km
        ==============================================

          1.   21 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  34:48   1. M40  
          2.   95 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  35:12   1. M    
          3.   91 Hbner, Frank           60 LT Ober-Ramstadt             35:26   1. M30  
          4.  138 Prinz, Volkmar          59 TGM Jgesheim                35:36   2. M30  
          5.  136 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 36:15   2. M40  
          6.   59 Hufglckner, Jrgen    61 ELT Groheubach              36:23   3. M30  
          7.  135 Dorll, Christian        67 LG Offenbach                 36:33   4. M30  
          8.    2 Paul, Gerhard           57 LG Odenwald                  36:55   3. M40  
          9.   83 Horn, Herbert           66 LG Odenwald                  36:55   5. M30  
         10.   10 Roehrig, Willi          40 SSC Hanau-Rodenbach          36:57   1. M50  
         11.   17 Starck, Rainer          60 TV 03 Crumstadt              37:03   6. M30  
         12.   19 Germann, Gnter         65 LG Odenwald                  37:05   7. M30  
         13.   58 Zller, Elmar           64 ELT Groheubach              37:07   8. M30  
         14.   72 Brunn, Ruland           54 LG Odenwald                  37:23   4. M40  
         15.  129 Wenzel, Karlheinz       45 TV Haibach                   37:25   2. M50  
         16.    1 Nicklaus, Michael       68 ELT Groheubach              37:32   9. M30  
         17.   84 Kiehl, Jrgen           54 LG Odenwald                  37:59   5. M40  
         18.   36 Gunkel, Robert          60 LG Odenwald                  38:04  10. M30  
         19.   60 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:07   6. M40  
         20.  107 Hartung, Manfred        47 LG Odenwald                  38:15   3. M50  
         21.  134 Seubert, Frank          62 LG Offenbach                 38:17  11. M30  
         22.   40 Bechtold, Bernd         51 LG Odenwald                  38:19   7. M40  
         23.  105 Erle, Peter             64 LG Odenwald                  38:55  12. M30  
         24.   47 Mnch, Norbert          49 TV Brgstadt                 38:59   8. M40  
         25.   94 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  39:20  13. M30  
         26.   28 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  39:24   9. M40  
         27.   54 Roth, Gerhard           46 TV Haibach                   39:29   4. M50  
         28.   75 Newiadomsky, Karl-Heinz 53 LG Odenwald                  39:42  10. M40  
         29.  117 Stegmann, Peter         68 TV Mmlingen                 40:11  14. M30  
         30.  112 Fuchs, Thomas           72 LG Odenwald                  40:20   2. M    
         31.  121 Ortiz, Tomas            61 ASC Darmstadt                40:23  15. M30  
         32.   37 Bechtold, Norbert       55 LG Odenwald                  40:27  11. M40  
         33.   16 Sauer, Klaus            51 TSV Hchst                   40:31  12. M40  
         34.   53 Mller, Rainer          61 TV Wersau                    40:51  16. M30  
         35.   92 Kaufmann, Ralf          62 SC Gttersbach               41:10  17. M30  
         36.  113 Erle, Michael           68 LG Odenwald                  41:17  18. M30  
         37.  108 Kohlbacher, Helmut      51 Blau Gelb Darmstadt          41:21  13. M40  
         38.   12 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   41:23   1. M60  
         39.   20 Schmitt, Axel           63 Triathletics Gro-Zimmern    41:32  19. M30  
         40.    8 Hiller, Heinz           45 LT Elmshausen                41:38   5. M50  
         41.   27 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  41:55  14. M40  
         42.  128 Kopf, Otto              52 LC Offenbach                 42:02  15. M40  
         43.   73 Volk, Gerd              58 LT Mmling-Grumbach          42:15  16. M40  
         44.   38 Werner, Klaus           39 TSV Lengfeld                 42:23   6. M50  
         45.   62 Khn, Siegfried         55 LG Offenbach                 42:23  17. M40  
         46.   74 Schmuck, Michael        62 LAZ Obernburg-Miltenberg     42:25  20. M30  
         47.   48 Urbanski, Jasmin        80 TUS Griesheim                42:29   1. WJ   
         48.   82 Lang, Heinz             57 LG Odenwald                  42:41  18. M40  

          Ausgedruckt: 30.12.1999, 13:25 Uhr
        8. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 31. MAI 1998
        
        mnnliche Jugend bis Seniorinnen W70  -  10 km
        ==============================================

         49.  119 Kbler, Wilfried        60 LG Odenwald                  42:48  21. M30  
         50.   66 Schmidt, Erwin          52 LAZ Obernburg-Miltenberg     42:49  19. M40  
         51.    4 Langer, Jutta           74 LG Odenwald                  42:56   1. F    
         52.   23 Raschke, Bernd          65 SC Hassenroth                43:04  22. M30  
         53.   25 Hoffmann, Werner        55 LG Odenwald                  43:10  20. M40  
         54.   81 Glcks, Johannes        68 LG Odenwald                  43:12  23. M30  
         55.  101 Richter, Marco          78 SC Hassenroth                43:21   3. M    
         56.  100 Thesing, Rolf           55 LG Odenwald                  43:27  21. M40  
         57.   56 Heckler, Reinhard       54 TSV Lengfeld                 43:29  22. M40  
         58.  137 Hanle, Manfred          54 TV Nieder-Weisel             43:39  23. M40  
         59.   34 Ropenus, Rudolf         47 TV Gro-Umstadt              43:40   7. M50  
         60.  104 Herdt, Rudolf           47 LT Weinheim                  43:44   8. M50  
         61.   68 Karg, Ralf              69 LT Breuberg                  43:58   4. M    
         62.   55 Walter, Dieter          43 SC Hassenroth                44:05   9. M50  
         63.   18 Mller, Werner          45 TSV Aschbach                 44:18  10. M50  
         64.   51 Schrder, Ernst         49 LG Odenwald                  44:21  24. M40  
         65.   13 Burghardt, Brigitte     53 LG Odenwald                  44:24   1. W40  
         66.  122 Klement, Karlheinz      60 TV Mmlingen                 44:25  24. M30  
         67.   22 Gora, Klaus             47 TSG Steinbach                44:27  11. M50  
         68.  118 Schreck, Werner         48 TV Mmlingen                 44:44  12. M50  
         69.   15 Erni, Kurt              42 LG Odenwald                  45:07  13. M50  
         70.   26 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  45:16   2. M60  
         71.  126 Steiger, Hans Peter     28 LT Ober-Ramstadt             45:33   1. M70  
         72.  114 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  45:34   1. W30  
         73.    6 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              45:37  14. M50  
         74.   87 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                45:39   2. W40  
         75.   24 Schmidt, Waldemar       57 TSV Aschbach                 46:05  25. M40  
         76.    9 Mollenkopf, Gnter      42 LG Seligenstadt              46:20  15. M50  
         77.   90 Sauerwein, Walter       25 LAZ Obernburg-Miltenberg     46:26   2. M70  
         78.  116 Br, Dieter             61 SG Sandbach                  46:41  25. M30  
         79.   93 Strobl, Berit           59 LG Odenwald                  46:59   2. W30  
         80.   57 Hoffmann, Michael       56 TV Gro-Zimmern              47:06  26. M40  
         81.   86 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                47:11   3. W40  
         82.   52 Mainz, Joachim          61 LT Hambach                   47:17  26. M30  
         83.  130 Nebelung, Michael       39 * kein Verein *              47:20  16. M50  
         84.  125 Martin, Udo             67 SV Neunkirchen               47:26  27. M30  
         85.   97 Olt, Heike              76 LG Odenwald                  47:28   2. F    
         86.   29 Mller, Boris           74 Mudau                        47:29   5. M    
         87.   79 Knebel, Harry           38 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:30   3. M60  
         88.   45 Diehl, Manfred          53 TSV Lengfeld                 48:01  27. M40  
         89.  115 Bitsch, Wally           59 SG Sandbach                  48:08   3. W30  
         90.   96 Bock, Daniel            76 TV Wersau                    48:17   6. M    
         91.   88 Zulauf, Karlheinz       51 SC Hassenroth                48:23  28. M40  
         92.  110 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    48:42   1. MJ   
         93.   63 Adam, Rudolf            40 LAZ Obernburg-Miltenberg     48:44  17. M50  
         94.    3 Hemetsberger, Kurt      33 LG Odenwald                  48:57   4. M60  
         95.   46 Hilbert, Klaus          45 TSV Hchst                   49:02  18. M50  
         96.   43 Hilbert, Rosel          45 TSV Hchst                   49:04   1. W50  

          Ausgedruckt: 30.12.1999, 13:25 Uhr
        8. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 31. MAI 1998
        
        mnnliche Jugend bis Seniorinnen W70  -  10 km
        ==============================================

         97.  109 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    49:05  19. M50  
         98.   14 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  49:06   3. M70  
         99.  124 Giegerich, Jupp         50 TV Mmlingen                 49:08  29. M40  
        100.   89 Friedrich, Helmut       46 SC Hassenroth                49:21  20. M50  
        101.    5 Hoss, Heinz             31 LT Ober-Ramstadt             49:58   5. M60  
        102.  131 Hofmann, Wilfried       38 * kein Verein *              50:08   6. M60  
        103.   35 Gunkel, Beate           62 LG Odenwald                  50:16   4. W30  
        104.   42 Horn, Rainer            60 LG Odenwald                  50:17  28. M30  
        105.   33 Ropenus, Stephanie      79 TV Gro-Umstadt              50:28   2. WJ   
        106.   71 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  50:33  21. M50  
        107.   11 Wedel, Josef            46 Ski-Club Seligenstadt        50:37  22. M50  
        108.  111 Krmer, Horst           37 TV Hetzbach                  51:10   7. M60  
        109.  120 Fahs, Raimund           65 TV Mmlingen                 51:21  29. M30  
        110.   98 Zulauf, Markus          71 * kein Verein *              51:26   7. M    
        111.   65 Klein, Ute              56 LT Weinheim                  51:32   4. W40  
        112.   77 Haydam, Lisa            50 SC Hassenroth                51:33   5. W40  
        113.   99 Villhard-Schulz, Helga  54 SVG Helmstedt                51:38   6. W40  
        114.   39 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  51:40   2. W50  
        115.  133 Fecher, Klaus           58 * kein Verein *              51:58  30. M40  
        116.   41 Meister, Rolf           53 LT Mossautal                 52:00  31. M40  
        117.  132 Trumpfheller, Axel      63 TV Mmlingen                 52:05  30. M30  
        118.   67 Schwinn, Friedel        46 TSV Hchst                   52:25  23. M50  
        119.   61 Krmer, Irmtrud         56 TV Gro-Zimmern              52:57   7. W40  
        120.   85 Sprenger, Frank         47 LG Odenwald                  54:08  24. M50  
        121.  102 Fornoff, Tanja          77 SC Hassenroth                54:13   3. F    
        122.   76 Wolf-Schadt, Heike      65 SC Hassenroth                54:14   5. W30  
        123.   31 Unger, Pia              70 TV Dorf Erbach               54:19   4. F    
        124.   32 Horn, Anja              73 TV Dorf Erbach               54:28   5. F    
        125.  123 Grashoff, Jrgen        57 LG Seligenstadt              54:30  32. M40  
        126.    7 Seibold, Christine      43 TV Gro-Umstadt              54:34   3. W50  
        127.   80 Georg, Volkmar          59 Spachbrcken                 56:14  31. M30  
        128.   69 Hartmann, Werner        41 LT Breuberg                  56:41  25. M50  
        129.   50 Pchner, Ute            63 LG Odenwald                  56:48   6. W30  
        130.   30 Freudenberg, Michaela   71 TV Dorf Erbach               57:19   6. F    
        131.   78 Zundler-Thomas, Marion  62 SC Hassenroth              1:00:10   7. W30  
        132.  139 Frauenstein, Klaus      45 LG Seligenstadt            1:01:00  26. M50  
        133.  127 Budny, Rudolf           27 TSG Momart                 1:01:03   4. M70  
        134.   44 Heusel, Gynt            44 TV Jugenheim               1:01:11  27. M50  
        135.   70 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:02:42   4. W50  
        136.   49 Lbach, Hans            30 SC Hassenroth              1:04:32   8. M60  
        137.   64 Klein, Uwe              45 LT Weinheim                1:04:33  28. M50  
        138.  103 Herdt, Ute              47 LT Weinheim                1:07:37   5. W50  
        139.  106 Kirchner, Marina        60 SC Hassenroth              1:10:03   8. W30  
        140.  141 Berres, Denise          85 TSG Steinbach              1:13:28   3. WJ   
        141.  140 Berres, Wolfgang        53 TSG Steinbach              1:13:30  33. M40  

          Ausgedruckt: 30.12.1999, 13:25 Uhr
