        8. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 31. MAI 1998
        
        mnnliche Jugend - 10 km
        ========================
        
          1.  110 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    48:42


        Mnner - 10 km
        ==============

          1.   95 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  35:12
          2.  112 Fuchs, Thomas           72 LG Odenwald                  40:20
          3.  101 Richter, Marco          78 SC Hassenroth                43:21
          4.   68 Karg, Ralf              69 LT Breuberg                  43:58
          5.   29 Mller, Boris           74 Mudau                        47:29
          6.   96 Bock, Daniel            76 TV Wersau                    48:17
          7.   98 Zulauf, Markus          71 * kein Verein *              51:26


        Senioren M30 - 10 km
        ====================

          1.   91 Hbner, Frank           60 LT Ober-Ramstadt             35:26
          2.  138 Prinz, Volkmar          59 TGM Jgesheim                35:36
          3.   59 Hufglckner, Jrgen    61 ELT Groheubach              36:23
          4.  135 Dorll, Christian        67 LG Offenbach                 36:33
          5.   83 Horn, Herbert           66 LG Odenwald                  36:55
          6.   17 Starck, Rainer          60 TV 03 Crumstadt              37:03
          7.   19 Germann, Gnter         65 LG Odenwald                  37:05
          8.   58 Zller, Elmar           64 ELT Groheubach              37:07
          9.    1 Nicklaus, Michael       68 ELT Groheubach              37:32
         10.   36 Gunkel, Robert          60 LG Odenwald                  38:04
         11.  134 Seubert, Frank          62 LG Offenbach                 38:17
         12.  105 Erle, Peter             64 LG Odenwald                  38:55
         13.   94 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  39:20
         14.  117 Stegmann, Peter         68 TV Mmlingen                 40:11
         15.  121 Ortiz, Tomas            61 ASC Darmstadt                40:23
         16.   53 Mller, Rainer          61 TV Wersau                    40:51
         17.   92 Kaufmann, Ralf          62 SC Gttersbach               41:10
         18.  113 Erle, Michael           68 LG Odenwald                  41:17
         19.   20 Schmitt, Axel           63 Triathletics Gro-Zimmern    41:32
         20.   74 Schmuck, Michael        62 LAZ Obernburg-Miltenberg     42:25
         21.  119 Kbler, Wilfried        60 LG Odenwald                  42:48
         22.   23 Raschke, Bernd          65 SC Hassenroth                43:04
         23.   81 Glcks, Johannes        68 LG Odenwald                  43:12
         24.  122 Klement, Karlheinz      60 TV Mmlingen                 44:25
         25.  116 Br, Dieter             61 SG Sandbach                  46:41
         26.   52 Mainz, Joachim          61 LT Hambach                   47:17
         27.  125 Martin, Udo             67 SV Neunkirchen               47:26
         28.   42 Horn, Rainer            60 LG Odenwald                  50:17
         29.  120 Fahs, Raimund           65 TV Mmlingen                 51:21
         30.  132 Trumpfheller, Axel      63 TV Mmlingen                 52:05


        Senioren M30 - 10 km
        ====================
        
         31.   80 Georg, Volkmar          59 Spachbrcken                 56:14


        Senioren M40 - 10 km
        ====================

          1.   21 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  34:48
          2.  136 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 36:15
          3.    2 Paul, Gerhard           57 LG Odenwald                  36:55
          4.   72 Brunn, Ruland           54 LG Odenwald                  37:23
          5.   84 Kiehl, Jrgen           54 LG Odenwald                  37:59
          6.   60 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:07
          7.   40 Bechtold, Bernd         51 LG Odenwald                  38:19
          8.   47 Mnch, Norbert          49 TV Brgstadt                 38:59
          9.   28 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  39:24
         10.   75 Newiadomsky, Karl-Heinz 53 LG Odenwald                  39:42
         11.   37 Bechtold, Norbert       55 LG Odenwald                  40:27
         12.   16 Sauer, Klaus            51 TSV Hchst                   40:31
         13.  108 Kohlbacher, Helmut      51 Blau Gelb Darmstadt          41:21
         14.   27 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  41:55
         15.  128 Kopf, Otto              52 LC Offenbach                 42:02
         16.   73 Volk, Gerd              58 LT Mmling-Grumbach          42:15
         17.   62 Khn, Siegfried         55 LG Offenbach                 42:23
         18.   82 Lang, Heinz             57 LG Odenwald                  42:41
         19.   66 Schmidt, Erwin          52 LAZ Obernburg-Miltenberg     42:49
         20.   25 Hoffmann, Werner        55 LG Odenwald                  43:10
         21.  100 Thesing, Rolf           55 LG Odenwald                  43:27
         22.   56 Heckler, Reinhard       54 TSV Lengfeld                 43:29
         23.  137 Hanle, Manfred          54 TV Nieder-Weisel             43:39
         24.   51 Schrder, Ernst         49 LG Odenwald                  44:21
         25.   24 Schmidt, Waldemar       57 TSV Aschbach                 46:05
         26.   57 Hoffmann, Michael       56 TV Gro-Zimmern              47:06
         27.   45 Diehl, Manfred          53 TSV Lengfeld                 48:01
         28.   88 Zulauf, Karlheinz       51 SC Hassenroth                48:23
         29.  124 Giegerich, Jupp         50 TV Mmlingen                 49:08
         30.  133 Fecher, Klaus           58 * kein Verein *              51:58
         31.   41 Meister, Rolf           53 LT Mossautal                 52:00
         32.  123 Grashoff, Jrgen        57 LG Seligenstadt              54:30
         33.  140 Berres, Wolfgang        53 TSG Steinbach              1:13:30

                
        Senioren M50 - 10 km
        ====================
        
          1.   10 Roehrig, Willi          40 SSC Hanau-Rodenbach          36:57
          2.  129 Wenzel, Karlheinz       45 TV Haibach                   37:25
          3.  107 Hartung, Manfred        47 LG Odenwald                  38:15
          4.   54 Roth, Gerhard           46 TV Haibach                   39:29
          5.    8 Hiller, Heinz           45 LT Elmshausen                41:38
          6.   38 Werner, Klaus           39 TSV Lengfeld                 42:23
          7.   34 Ropenus, Rudolf         47 TV Gro-Umstadt              43:40
          8.  104 Herdt, Rudolf           47 LT Weinheim                  43:44
          9.   55 Walter, Dieter          43 SC Hassenroth                44:05
         10.   18 Mller, Werner          45 TSV Aschbach                 44:18
         11.   22 Gora, Klaus             47 TSG Steinbach                44:27
         12.  118 Schreck, Werner         48 TV Mmlingen                 44:44
         13.   15 Erni, Kurt              42 LG Odenwald                  45:07
         14.    6 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              45:37
         15.    9 Mollenkopf, Gnter      42 LG Seligenstadt              46:20
         16.  130 Nebelung, Michael       39 * kein Verein *              47:20
         17.   63 Adam, Rudolf            40 LAZ Obernburg-Miltenberg     48:44
         18.   46 Hilbert, Klaus          45 TSV Hchst                   49:02
         19.  109 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    49:05
         20.   89 Friedrich, Helmut       46 SC Hassenroth                49:21
         21.   71 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  50:33
         22.   11 Wedel, Josef            46 Ski-Club Seligenstadt        50:37
         23.   67 Schwinn, Friedel        46 TSV Hchst                   52:25
         24.   85 Sprenger, Frank         47 LG Odenwald                  54:08
         25.   69 Hartmann, Werner        41 LT Breuberg                  56:41
         26.  139 Frauenstein, Klaus      45 LG Seligenstadt            1:01:00
         27.   44 Heusel, Gynt            44 TV Jugenheim               1:01:11
         28.   64 Klein, Uwe              45 LT Weinheim                1:04:33


        Senioren M60 - 10 km
        ====================

          1.   12 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   41:23
          2.   26 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  45:16
          3.   79 Knebel, Harry           38 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:30
          4.    3 Hemetsberger, Kurt      33 LG Odenwald                  48:57
          5.    5 Hoss, Heinz             31 LT Ober-Ramstadt             49:58
          6.  131 Hofmann, Wilfried       38 * kein Verein *              50:08
          7.  111 Krmer, Horst           37 TV Hetzbach                  51:10
          8.   49 Lbach, Hans            30 SC Hassenroth              1:04:32

          
        Senioren M70 - 10 km
        ====================
        
          1.  126 Steiger, Hans Peter     28 LT Ober-Ramstadt             45:33
          2.   90 Sauerwein, Walter       25 LAZ Obernburg-Miltenberg     46:26
          3.   14 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  49:06
          4.  127 Budny, Rudolf           27 TSG Momart                 1:01:03


        weibliche Jugend - 10 km
        ========================

          1.   48 Urbanski, Jasmin        80 TUS Griesheim                42:29
          2.   33 Ropenus, Stephanie      79 TV Gro-Umstadt              50:28
          3.  141 Berres, Denise          85 TSG Steinbach              1:13:28


        Frauen - 10 km
        ==============

          1.    4 Langer, Jutta           74 LG Odenwald                  42:56
          2.   97 Olt, Heike              76 LG Odenwald                  47:28
          3.  102 Fornoff, Tanja          77 SC Hassenroth                54:13
          4.   31 Unger, Pia              70 TV Dorf Erbach               54:19
          5.   32 Horn, Anja              73 TV Dorf Erbach               54:28
          6.   30 Freudenberg, Michaela   71 TV Dorf Erbach               57:19


        Seniorinnen W30 - 10 km
        =======================

          1.  114 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  45:34
          2.   93 Strobl, Berit           59 LG Odenwald                  46:59
          3.  115 Bitsch, Wally           59 SG Sandbach                  48:08
          4.   35 Gunkel, Beate           62 LG Odenwald                  50:16
          5.   76 Wolf-Schadt, Heike      65 SC Hassenroth                54:14
          6.   50 Pchner, Ute            63 LG Odenwald                  56:48
          7.   78 Zundler-Thomas, Marion  62 SC Hassenroth              1:00:10
          8.  106 Kirchner, Marina        60 SC Hassenroth              1:10:03


        Seniorinnen W40 - 10 km
        =======================

          1.   13 Burghardt, Brigitte     53 LG Odenwald                  44:24
          2.   87 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                45:39
          3.   86 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                47:11
          4.   65 Klein, Ute              56 LT Weinheim                  51:32
          5.   77 Haydam, Lisa            50 SC Hassenroth                51:33
          6.   99 Villhard-Schulz, Helga  54 SVG Helmstedt                51:38
          7.   61 Krmer, Irmtrud         56 TV Gro-Zimmern              52:57

        
        Seniorinnen W50 - 10 km
        =======================
        
          1.   43 Hilbert, Rosel          45 TSV Hchst                   49:04
          2.   39 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  51:40
          3.    7 Seibold, Christine      43 TV Gro-Umstadt              54:34
          4.   70 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:02:42
          5.  103 Herdt, Ute              47 LT Weinheim                1:07:37

