        mnnliche Jugend - 10 km
        ========================
        
          1.   47 Bette, Tobias           87 SV Mrlenbach                39:07
          2.    2 Palme, David            89 SV Mrlenbach                43:51
          3.   73 Krber, Christian       87 SC Gttersbach               48:13
          4.   56 Zeller, Lennart         96 TSV Amorbach                 53:59


        Mnner - 10 km
        ==============

          1.  113 Grub, Timo              78 TV Gro-Umstadt              35:43
          2.   92 Bleitgen, Sebastian     79 Tria-Team VfL Michelstadt    36:32
          3.   36 Lw, Torsten            77 SG Sandbach                  40:55
          4.   52 Johe, Daniel            84 LG Odenwald                  41:29
          5.   85 Mertins, Frank          78 Tria-Team VfL Michelstadt    42:13
          6.   21 Baumann, Andreas        78 TSV Trebur                   51:01


        Senioren M30 - 10 km
        ====================

          1.    1 Nicklaus, Michael       68 LC Michelstadt               38:47
          2.   44 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              38:56
          3.   89 Koch, Tim               68 Tria-Team VfL Michelstadt    38:59
          4.   62 Reinhardt, Tobias       71 TG Traisa                    39:13
          5.   23 Seeger, Jrg            68 LC Michelstadt               40:58
          6.   75 Giegerich, Uwe          70 TV Mmlingen                 41:26
          7.   27 Elfers, Jochen          67 LC Michelstadt               42:40
          8.   51 Frank, Thomas           67 DG nglert                   42:41
          9.  105 Mertins, Stephan        74 Tria-Team VfL Michelstadt    42:46
         10.   26 Keler, Helmut          68 SC Hassenroth                43:25
         11.   84 Helm, Udo               67 TTC Vielbrunn                45:55
         12.   46 Busch, Hilmar           68 Lauftreff Darmstadt          47:19
         13.  110 Brand, Matthias         68 * kein Verein *              48:23
         14.   88 Schwalfenberg, Jrg     74 Physio Vital Reichelsheim    54:22
         15.   82 Pftzner, Thomas        68 * kein Verein *              55:33
         16.   61 Tengicki, Andreas       67 * kein Verein *              55:42

        
        Senioren M40 - 10 km
        ====================
        
          1.   70 Zller, Elmar           64 ELT Groheubach              37:50
          2.   91 Silakowski, Ryszard     56 TV 07 Heubach                38:01
          3.   76 Ortiz, Tomas            61 TV Zeilhard                  38:25
          4.   12 Grohmann, Hans          63 TV Wersau                    38:39
          5.   29 Ripper, Arno            57 LC Michelstadt               39:05
          6.    8 Paul, Gerhard           57 LC Michelstadt               39:28
          7.   22 Stojetz, Werner         64 TSV Aschbach                 40:08
          8.   13 Kranz, Thomas           61 LC Michelstadt               40:47
          9.   79 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               41:18
         10.   38 Bhm, Hans-Peter        58 LG Odenwald                  41:20
         11.   49 Lang, Heinz             57 LG Odenwald                  42:10
         12.   65 Gramlich, Gnter        61 LAZ Obernburg-Miltenberg     42:12
         13.   53 Reubold, Uwe            61 LG Odenwald                  42:38
         14.  117 Walther, Harald         64 LG Odenwald                  42:42
         15.   57 Zeller, Bernhard        60 TSV Amorbach                 43:01
         16.   19 Gunkel, Robert          60 LC Michelstadt               45:02
         17.   77 Morcinczyk, Peter       59 LC Michelstadt               45:38
         18.  111 Brand, Thomas           64 * kein Verein *              45:52
         19.  115 Kreissl, Michael        57 SC Hassenroth                45:57
         20.   32 Rbenknig, Michael G.  60 SG Sandbach                  47:49
         21.  102 Grnewald, Gerhard      61 LG 63 Erbach-Wiesbaden       48:21
         22.  104 Hartmann, Stefan        63 TSV Hchst                   49:03
         23.   78 Rothermich, Hilmar      60 TV Mmlingen                 49:10
         24.   48 Gtz, Walter            58 TSV Amorbach                 49:43
         25.   59 Volk, Hans-Jrgen       60 LG Odenwald                  50:24
         26.   63 Deitrich, Michael       65 KSG Vielbrunn                50:36
         27.   50 Hickmann, Andreas       61 TV Schneeberg                51:02
         28.   28 Schweitzer, Hans        56 LC Michelstadt               51:42
         29.   95 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 52:45
         30.   81 Schler, Markus        63 Raiffeisen Traber            53:41
         31.   66 Mainz, Joachim          61 LT Hambach                   54:01
         32.  121 Trumpfheller, Axel      63 Raiffeisen Traber            55:33
         33.   71 Fischer, Walter         61 SC Gttersbach               59:09
         34.   30 Lenz, Gnter            63 LG Odenwald                  59:59


        Senioren M50 - 10 km
        ====================
        
          1.   15 Seipel, Axel            49 TUS Griesheim                40:39
          2.   40 Lannert, Werner         54 LC Michelstadt               41:03
          3.   54 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  42:42
          4.   34 Piger, Roland         46 LG Odenwald                  42:54
          5.   87 Brunn, Roland           54 LG Odenwald                  43:21
          6.   94 Geistler, Rainer        51 TV Mmlingen                 43:41
          7.   60 Newiadomsky, Karl-Heinz 53 LC Michelstadt               43:56
          8.    9 Kiefer, Udo             55 TSV Hainstadt                45:29
          9.   31 Schrder, Ernst         49 LC Michelstadt               46:57
         10.   24 Diehl, Manfred          53 SC Hassenroth                47:37
         11.   68 Rk, Wolfgang           52 * kein Verein *              49:12
         12.   39 Oger, Karl-Heinz        51 LG Odenwald                  49:22
         13.   97 Pretsch, Werner         53 Raiffeisen Traber            50:04
         14.   42 Ruppert, Wolfgang       50 SC Gttersbach               52:03
         15.   43 Thomasberger, Werner    54 SC Gttersbach               53:13
         16.  100 Schweinberger, Bernd    48 * kein Verein *            1:00:30
         17.   67 Mink, Gerhard           53 LT Hambach                 1:06:26
         18.   74 Ensinger, Werner        46 Tria-Team VfL Michelstadt  1:08:00


        Senioren M60 - 10 km
        ====================

          1.   20 Gcklein, Karl          42 LT Reinheim                  42:51
          2.  107 Schmitt, Jrgen         45 TSG Bruchsal                 44:50
          3.   58 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   46:18
          4.   33 Schroth, Arnold         38 BSG Allianz Ffm              48:07
          5.    4 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              48:58
          6.   93 Hofmann, Wilfried       38 Duo Donnersberg              50:27
          7.  118 Nebelung, Michael       39 Duo Donnersberg              50:27
          8.   96 Flach, Kalli            38 Tria Team Seligenstadt       51:21
          9.   37 Speier, Hans            39 LG Odenwald                  52:11
         10.   83 Dr. Eckert, Leonhard    38 LG Odenwald                  52:23
         11.  108 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              52:28
         12.    7 Dnigus, Harald         42 TV Gro-Umstadt              56:33
         13.   11 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  57:07


        Senioren M70 - 10 km
        ====================

          1.   17 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  58:20
          2.    6 Hemetsberger, Kurt      33 LG Odenwald                1:02:57

       
        weibliche Jugend - 10 km
        ========================
        
          1.  112 Schpper, Nadine        90 LG Odenwald                  47:43
          2.   64 Tat, Ayse               88 LG Odenwald                  48:00
          3.   25 Elfers, Margrit         93 LC Michelstadt               54:02
          4.    3 Palme, Katharina        87 SV Mrlenbach                54:21


        Frauen - 10 km
        ==============

          1.   72 Fischer, Anika          82 SC Gttersbach               59:13


        Seniorinnen W30 - 10 km
        =======================

          1.   18 Kessel, Stefanie        68 LC Michelstadt               45:41
          2.   14 Hechler, Heike          73 LT Hergershausen             46:44
          3.  101 Drger, Antje           70 LG 63 Erbach-Wiesbaden       48:44
          4.   99 Baier, Marion           70 LG 63 Erbach-Wiesbaden       52:41
          5.   86 Schubert, Simone        72 * kein Verein *              52:42
          6.   80 von Kutzleben, Sarah    73 TSG Kleinostheim             53:22
          7.  106 Dlp, Andrea            73 * kein Verein *              56:39


        Seniorinnen W40 - 10 km
        =======================

          1.   55 Meier, Doris            64 TSV Amorbach                 44:14
          2.  109 Strobl, Berit           59 LC Michelstadt               45:31
          3.   41 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                47:42
          4.  114 Niesner, Helga          57 SC Hassenroth                49:34
          5.   98 Davidowicz, Petra       58 LT Hemsbach                  49:56
          6.  103 Hoffmann, Marianne      60 TSV Hchst                   51:34
          7.   35 Sthr, Patrizia         63 LG Odenwald                  57:06


        Seniorinnen W50 - 10 km
        =======================

          1.   90 Burghardt, Brigitte     53 LC Michelstadt               47:37
          2.  116 Beierlein, Edith        54 AOK BSG Aschaffenburg        49:45
          3.   16 Mezger-Anders, Heidi    46 TUS Griesheim                53:22
          4.   45 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                55:25
          5.   69 Held, Gunda             49 * kein Verein *            1:07:11

   
        Seniorinnen W60 - 10 km
        =======================
        
          1.    5 Seibold, Christine      43 TV Gro-Umstadt            1:01:24
          2.   10 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:12:01

    
