  1.   40 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  34:58   1. M30  
  2.   29 Ensinger, Chris         74 LG Odenwald                  35:10   2. M30  
  3.    4 Wsch, Jan              69 LG Schefflenztal             35:47   3. M30  
  4.   24 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  35:51   1. M40  
  5.   63 Grub, Timo              78 TV Gro-Umstadt              36:00   1. M    
  6.  103 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    37:15   1. MJ   
  7.   37 Kleinheinz, Siegfried   65 LT Hergershausen             37:21   4. M30  
  8.   74 Silakowski, Ryszard     56 * kein Verein *              37:37   2. M40  
  9.   44 Zller, Elmar           64 ELT Groheubach              37:45   3. M40  
 10.   25 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  37:46   4. M40  
 11.    2 Bleitgen, Sebastian     79 LG Odenwald                  37:58   2. M    
 12.   45 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              37:58   5. M30  
 13.   43 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:22   5. M40  
 14.    8 Metzinger, Thomas       62 TV Brgstadt                 38:28   6. M40  
 15.   41 Brunn, Roland           54 LG Odenwald                  39:37   1. M50  
 16.   36 Klink, Ralf             65 TSV Goddelau                 39:50   6. M30  
 17.   21 Reinhardt, Tobias       71 TG Traisa                    40:45   7. M30  
 18.   77 Schfer, Udo            65 SG Sandbach                  41:03   8. M30  
 19.   91 Erle, Peter             64 LG Odenwald                  41:07   7. M40  
 20.   93 Quad, Benno            77 LMU Mnchen                  41:12   3. M    
 21.   64 Seeger, Jrg            68 LG Odenwald                  41:14   9. M30  
 22.   30 Kranz, Thomas           61 LG Odenwald                  41:17   8. M40  
 23.   95 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  41:21   2. M50  
 24.   28 Gcklein, Karl          42 LT Reinheim                  41:34   1. M60  
 25.   89 Erle, Michael           68 LG Odenwald                  41:39  10. M30  
 26.   84 Jiptner, Klaus          64 SC Hassenroth                41:49   9. M40  
 27.   48 Held, Klaus-Peter       59 * kein Verein *              42:05  10. M40  
 28.   90 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  42:23  11. M40  
 29.   65 Seipp, Ralf             61 LG Odenwald                  42:30  12. M40  
 30.   61 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               42:36  13. M40  
 31.   97 Lang, Heinz             57 LG Odenwald                  42:43  14. M40  
 32.   23 Sauer, Klaus            51 TSV Hchst                   42:44   3. M50  
 33.  117 Linnenbaum, Christoph   80 * kein Verein *              42:46   4. M    
 34.   11 Heckwolf, Stefan        65 Tauch-Team-Dieburg           42:51  11. M30  
 35.   42 Gora, Klaus             47 LG Odenwald                  43:15   4. M50  
 36.   73 von Neindorff, Gert     69 SC Gttersbach               43:15  12. M30  
 37.   46 Reubold, Uwe            61 LG Odenwald                  43:29  15. M40  
 38.   54 Siefert, Herbert        54 LG Odenwald                  43:46   5. M50  
 39.   82 Kienberger, Harald      64 TTC Vielbrunn                43:54  16. M40  
 40.   10 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   43:57   2. M60  
 41.   85 Piger, Roland         46 LG Odenwald                  44:04   6. M50  
 42.  109 Brand, Thomas           64 * kein Verein *              44:17  17. M40  
 43.   62 Mertins, Frank          78 LG Odenwald                  44:21   5. M    
 44.  123 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  44:36  18. M40  
 45.   88 Neubert, Siegfried      62 LT Ltzelbach                44:39  19. M40  
 46.   51 Lannert, Werner         54 LG Odenwald                  44:43   7. M50  
 47.   66 Kessel, Stefanie        68 LG Odenwald                  44:43   1. W30  
 48.   27 Keler, Helmut          68 SC Hassenroth                44:55  13. M30  
 49.   68 Volk, Hans-Jrgern      60 LG Odenwald                  45:21  20. M40  
 50.    1 Elfers, Jochen          67 LG Odenwald                  45:28  14. M30  
 51.   52 Mller, Gerhard         60 LG Odenwald                  45:42  21. M40  
 52.   81 Bade, Hartmut           61 Marathon-Mlheim an der Ru   45:43  22. M40  
 53.   15 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                45:58   1. W40  
 54.   22 Schrder, Ernst         49 LG Odenwald                  46:06   8. M50  
 55.  110 Meier, Doris            64 TSV Amorbach                 46:08   2. W40  
 56.    7 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              46:17   3. M60  
 57.  112 Reinhard, Elke          65 LG Odenwald                  46:52   2. W30  
 58.   26 Diehl, Manfred          53 SC Hassenroth                47:24   9. M50  
 59.   12 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                47:29   1. W50  
 60.  105 Schneberger, Bastian   79 * kein Verein *              47:53   6. M    
 61.   34 Levita, Anita           63 TSG Momart                   48:04   3. W40  
 62.   56 Helm, Udo               67 TTC Vielbrunn                48:10  15. M30  
 63.   78 Olt, Andreas            69 TSV Gnterfrst              48:15  16. M30  
 64.   58 Grnewald, Gerhard      61 * kein Verein *              48:17  23. M40  
 65.   75 Rbenknig, Michael     60 SG Sandbach                  48:33  24. M40  
 66.   70 Gerlach, Gabi           67 SC Gttersbach               48:42   3. W30  
 67.   69 Fischer, Walter         61 SC Gttersbach               48:43  25. M40  
 68.   96 Proksch, Gundi          57 * kein Verein *              48:58   4. W40  
 69.  116 Buchpesch, Peter        53 * kein Verein *              48:59  10. M50  
 70.   87 Kainer, Dirk            77 Degussa                      49:02   7. M    
 71.   57 Dring, Gerd            55 * kein Verein *              49:24  26. M40  
 72.   94 Quad, Bettina          78 TSG Momart                   49:35   1. F    
 73.  115 Schler, Markus        63 Blau Gelb Darmstadt          49:37  27. M40  
 74.  111 Meister, Rolf           53 LG Odenwald                  49:44  11. M50  
 75.   39 Schilling, Sebastian    94 LG Odenwald                  49:51   2. MJ   
 76.  118 Gei, Hans              56 * kein Verein *              49:53  28. M40  
 77.   38 Schilling, Peter-Ren   59 * kein Verein *              49:54  29. M40  
 78.   80 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  50:04   5. W40  
 79.   79 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              50:21   4. M60  
 80.   17 Heul, Petra            60 SC Hassenroth                50:23   6. W40  
 81.  104 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    50:31   5. M60  
 82.   98 Pftzner, Thomas        68 * kein Verein *              50:40  17. M30  
 83.   14 Zundler-Thomas, Jan     87 SC Hassenroth                51:07   3. MJ   
 84.    6 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  51:08   6. M60  
 85.  102 Bchler, Torsten        72 MOD. Musikzug CC Amorbach    51:29  18. M30  
 86.   31 Davidewicz, Petra       61 LT Hemsbach                  51:48   7. W40  
 87.   49 Seidel, Udo             60 TSV Kirch-Brombach           52:06  30. M40  
 88.   50 Georg, Volkmar          59 * kein Verein *              52:18  31. M40  
 89.   18 Schmitt, Philipp        34 LG Odenwald                  52:36   1. M70  
 90.  101 Menzel, Joachim         58 MOD. Musikzug CC Amorbach    52:36  32. M40  
 91.   83 Gliewe, Harald          61 TTC Heppenheim               52:40  33. M40  
 92.   33 Tat, Ayse               88 LG Odenwald                  52:47   1. WJ   
 93.   19 Lehmann, Hans           49 * kein Verein *              52:53  12. M50  
 94.   92 Kratz, Peter            63 TSG Momart                   52:58  34. M40  
 95.   86 Menzel, Karl-Heinz      48 LG Odenwald                  53:42  13. M50  
 96.   32 Mainz, Joachim          61 LT Hambach                   53:50  35. M40  
 97.   99 Staab, Mike             75 * kein Verein *              53:51   8. M    
 98.  119 Hofmann, Wilfried       38 Duo Donnersberg              54:23   7. M60  
 99.   20 Tengicki, Andreas       67 * kein Verein *              54:37  19. M30  
100.   16 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                54:43   2. W50  
101.    9 Ritter, Heike           56 LG Rodgau                    55:03   8. W40  
102.    3 Elfers, Margrit         93 LG Odenwald                  55:19   2. WJ   
103.   76 Erzgrber, Dieter       56 TSV Kirch-Brombach           55:20  36. M40  
104.   60 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  55:42   8. M60  
105.   47 Deitrich, Michael       65 KSG Vielbrunn                55:44  20. M30  
106.  127 Trumpfheller, Axel      63 TSG Momart                   56:01  37. M40  
107.  108 Winnefeld, Siegfried    51 TSG Kleinostheim             56:13  14. M50  
108.    5 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  56:30   2. M70  
109.  113 Lannert, Heike          56 LG Odenwald                  56:34   9. W40  
110.   67 Staarke, Brigitte       62 TV Dorf Erbach               57:31  10. W40  
111.  100 Zerch, Andreas          79 * kein Verein *              57:47   9. M    
112.   53 Mc Rall, Nick           88 Streetfighter                58:42   4. MJ   
113.   55 Cosimo, Belfiore        90 Streetfighter                58:42   5. MJ   
114.  114 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  58:54   3. W50  
115.  126 Maibus, Carmen          69 * kein Verein *            1:01:26   4. W30  
116.  125 Pitsch, Holger          67 * kein Verein *            1:01:36  21. M30  
117.  120 Nielsen, Knud           47 Duo Donnersberg            1:02:58  15. M50  
118.   71 Fischer, Anika          82 SC Gttersbach             1:03:58   2. F    
119.   72 Fischer, Julia          86 SC Gttersbach             1:03:58   3. WJ   
120.   35 Ensinger, Werner        46 LG Odenwald                1:07:01  16. M50  
121.   59 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:08:33   1. W60  
122.   13 Zundler-Thomas, Marion  64 SC Hassenroth              1:10:46  11. W40  
123.  124 Kirchner, Marina        60 SC Hassenroth              1:10:47  12. W40  
124.  106 Herdt, Ute              47 LT Weinheim                1:12:58   4. W50  
125.  107 Herdt, Rudolf           47 LT Weinheim                1:12:58  17. M50  
      121 Brunner, Hans-Peter     71 * kein Verein *              aufg.      M30  
      122 Budny, Rudolf           27 TSG Momart                   aufg.      M70  