        14. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 30.05.2004
        
        mnnliche Jugend - 10 km
        ========================
        
          1.  103 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    37:15
          2.   39 Schilling, Sebastian    94 LG Odenwald                  49:51
          3.   14 Zundler-Thomas, Jan     87 SC Hassenroth                51:07
          4.   53 Mc Rall, Nick           88 Streetfighter                58:42
          5.   55 Cosimo, Belfiore        90 Streetfighter                58:42


        Mnner - 10 km
        ==============

          1.   63 Grub, Timo              78 TV Gro-Umstadt              36:00
          2.    2 Bleitgen, Sebastian     79 LG Odenwald                  37:58
          3.   93 Quad, Benno            77 LMU Mnchen                  41:12
          4.  117 Linnenbaum, Christoph   80 * kein Verein *              42:46
          5.   62 Mertins, Frank          78 LG Odenwald                  44:21
          6.  105 Schneberger, Bastian   79 * kein Verein *              47:53
          7.   87 Kainer, Dirk            77 Degussa                      49:02
          8.   99 Staab, Mike             75 * kein Verein *              53:51
          9.  100 Zerch, Andreas          79 * kein Verein *              57:47


        Senioren M30 - 10 km
        ====================

          1.   40 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  34:58
          2.   29 Ensinger, Chris         74 LG Odenwald                  35:10
          3.    4 Wsch, Jan              69 LG Schefflenztal             35:47
          4.   37 Kleinheinz, Siegfried   65 LT Hergershausen             37:21
          5.   45 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              37:58
          6.   36 Klink, Ralf             65 TSV Goddelau                 39:50
          7.   21 Reinhardt, Tobias       71 TG Traisa                    40:45
          8.   77 Schfer, Udo            65 SG Sandbach                  41:03
          9.   64 Seeger, Jrg            68 LG Odenwald                  41:14
         10.   89 Erle, Michael           68 LG Odenwald                  41:39
         11.   11 Heckwolf, Stefan        65 Tauch-Team-Dieburg           42:51
         12.   73 von Neindorff, Gert     69 SC Gttersbach               43:15
         13.   27 Keler, Helmut          68 SC Hassenroth                44:55
         14.    1 Elfers, Jochen          67 LG Odenwald                  45:28
         15.   56 Helm, Udo               67 TTC Vielbrunn                48:10
         16.   78 Olt, Andreas            69 TSV Gnterfrst              48:15
         17.   98 Pftzner, Thomas        68 * kein Verein *              50:40
         18.  102 Bchler, Torsten        72 MOD. Musikzug CC Amorbach    51:29
         19.   20 Tengicki, Andreas       67 * kein Verein *              54:37
         20.   47 Deitrich, Michael       65 KSG Vielbrunn                55:44
         21.  125 Pitsch, Holger          67 * kein Verein *            1:01:36
              121 Brunner, Hans-Peter     71 * kein Verein *              aufg.


        Senioren M40 - 10 km
        ====================
        
          1.   24 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  35:51
          2.   74 Silakowski, Ryszard     56 * kein Verein *              37:37
          3.   44 Zller, Elmar           64 ELT Groheubach              37:45
          4.   25 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  37:46
          5.   43 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:22
          6.    8 Metzinger, Thomas       62 TV Brgstadt                 38:28
          7.   91 Erle, Peter             64 LG Odenwald                  41:07
          8.   30 Kranz, Thomas           61 LG Odenwald                  41:17
          9.   84 Jiptner, Klaus          64 SC Hassenroth                41:49
         10.   48 Held, Klaus-Peter       59 * kein Verein *              42:05
         11.   90 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  42:23
         12.   65 Seipp, Ralf             61 LG Odenwald                  42:30
         13.   61 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               42:36
         14.   97 Lang, Heinz             57 LG Odenwald                  42:43
         15.   46 Reubold, Uwe            61 LG Odenwald                  43:29
         16.   82 Kienberger, Harald      64 TTC Vielbrunn                43:54
         17.  109 Brand, Thomas           64 * kein Verein *              44:17
         18.  123 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  44:36
         19.   88 Neubert, Siegfried      62 LT Ltzelbach                44:39
         20.   68 Volk, Hans-Jrgern      60 LG Odenwald                  45:21
         21.   52 Mller, Gerhard         60 LG Odenwald                  45:42
         22.   81 Bade, Hartmut           61 Marathon-Mlheim an der Ru   45:43
         23.   58 Grnewald, Gerhard      61 * kein Verein *              48:17
         24.   75 Rbenknig, Michael     60 SG Sandbach                  48:33
         25.   69 Fischer, Walter         61 SC Gttersbach               48:43
         26.   57 Dring, Gerd            55 * kein Verein *              49:24
         27.  115 Schler, Markus        63 Blau Gelb Darmstadt          49:37
         28.  118 Gei, Hans              56 * kein Verein *              49:53
         29.   38 Schilling, Peter-Ren   59 * kein Verein *              49:54
         30.   49 Seidel, Udo             60 TSV Kirch-Brombach           52:06
         31.   50 Georg, Volkmar          59 * kein Verein *              52:18
         32.  101 Menzel, Joachim         58 MOD. Musikzug CC Amorbach    52:36
         33.   83 Gliewe, Harald          61 TTC Heppenheim               52:40
         34.   92 Kratz, Peter            63 TSG Momart                   52:58
         35.   32 Mainz, Joachim          61 LT Hambach                   53:50
         36.   76 Erzgrber, Dieter       56 TSV Kirch-Brombach           55:20
         37.  127 Trumpfheller, Axel      63 TSG Momart                   56:01

        
        Senioren M50 - 10 km
        ====================
        
          1.   41 Brunn, Roland           54 LG Odenwald                  39:37
          2.   95 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  41:21
          3.   23 Sauer, Klaus            51 TSV Hchst                   42:44
          4.   42 Gora, Klaus             47 LG Odenwald                  43:15
          5.   54 Siefert, Herbert        54 LG Odenwald                  43:46
          6.   85 Piger, Roland         46 LG Odenwald                  44:04
          7.   51 Lannert, Werner         54 LG Odenwald                  44:43
          8.   22 Schrder, Ernst         49 LG Odenwald                  46:06
          9.   26 Diehl, Manfred          53 SC Hassenroth                47:24
         10.  116 Buchpesch, Peter        53 * kein Verein *              48:59
         11.  111 Meister, Rolf           53 LG Odenwald                  49:44
         12.   19 Lehmann, Hans           49 * kein Verein *              52:53
         13.   86 Menzel, Karl-Heinz      48 LG Odenwald                  53:42
         14.  108 Winnefeld, Siegfried    51 TSG Kleinostheim             56:13
         15.  120 Nielsen, Knud           47 Duo Donnersberg            1:02:58
         16.   35 Ensinger, Werner        46 LG Odenwald                1:07:01
         17.  107 Herdt, Rudolf           47 LT Weinheim                1:12:58


        Senioren M60 - 10 km
        ====================

          1.   28 Gcklein, Karl          42 LT Reinheim                  41:34
          2.   10 Schrabeck, Franz        38 LG Reinheim / Gro-Biebera   43:57
          3.    7 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              46:17
          4.   79 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              50:21
          5.  104 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    50:31
          6.    6 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  51:08
          7.  119 Hofmann, Wilfried       38 Duo Donnersberg              54:23
          8.   60 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  55:42


        Senioren M70 - 10 km
        ====================

          1.   18 Schmitt, Philipp        34 LG Odenwald                  52:36
          2.    5 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  56:30
              122 Budny, Rudolf           27 TSG Momart                   aufg.


        weibliche Jugend - 10 km
        ========================

          1.   33 Tat, Ayse               88 LG Odenwald                  52:47
          2.    3 Elfers, Margrit         93 LG Odenwald                  55:19
          3.   72 Fischer, Julia          86 SC Gttersbach             1:03:58


        Frauen - 10 km
        ==============
        
          1.   94 Quad, Bettina          78 TSG Momart                   49:35
          2.   71 Fischer, Anika          82 SC Gttersbach             1:03:58


        Seniorinnen W30 - 10 km
        =======================

          1.   66 Kessel, Stefanie        68 LG Odenwald                  44:43
          2.  112 Reinhard, Elke          65 LG Odenwald                  46:52
          3.   70 Gerlach, Gabi           67 SC Gttersbach               48:42
          4.  126 Maibus, Carmen          69 * kein Verein *            1:01:26


        Seniorinnen W40 - 10 km
        =======================

          1.   15 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                45:58
          2.  110 Meier, Doris            64 TSV Amorbach                 46:08
          3.   34 Levita, Anita           63 TSG Momart                   48:04
          4.   96 Proksch, Gundi          57 * kein Verein *              48:58
          5.   80 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  50:04
          6.   17 Heul, Petra            60 SC Hassenroth                50:23
          7.   31 Davidewicz, Petra       61 LT Hemsbach                  51:48
          8.    9 Ritter, Heike           56 LG Rodgau                    55:03
          9.  113 Lannert, Heike          56 LG Odenwald                  56:34
         10.   67 Staarke, Brigitte       62 TV Dorf Erbach               57:31
         11.   13 Zundler-Thomas, Marion  64 SC Hassenroth              1:10:46
         12.  124 Kirchner, Marina        60 SC Hassenroth              1:10:47


        Seniorinnen W50 - 10 km
        =======================

          1.   12 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                47:29
          2.   16 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                54:43
          3.  114 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  58:54
          4.  106 Herdt, Ute              47 LT Weinheim                1:12:58


        Seniorinnen W60 - 10 km
        =======================

          1.   59 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:08:33
