          1.   73 Mannix, Ryan            79 Melbourne                    33:17   1. M    
          2.    5 Wsch, Jan              69 LG Schefflenztal             33:39   1. M30  
          3.    4 Abdel, Graine           66 ASC Darmstadt                34:21   2. M30  
          4.    9 Rauter, Ronald          70 SC Ainring                   34:32   3. M30  
          5.   36 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  34:44   2. M    
          6.   26 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  35:03   1. M40  
          7.   42 Hegmann, Tobias         76 TV Groostheim               35:45   3. M    
          8.   99 Stoll, Oliver           85 Triathlon Team Eberbach      36:47   1. MJ   
          9.  129 Heim, Roland            68 LG Odenwald                  36:58   4. M30  
         10.   31 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  37:00   2. M40  
         11.   93 Stegmann, Peter         68 TV Mmlingen                 37:24   5. M30  
         12.   96 Rohe, Eberhard          61 TV Mmlingen                 37:35   3. M40  
         13.   59 Stojetz, Werner         64 TSV Aschbach                 37:48   6. M30  
         14.    6 Paul, Gerhard           57 LG Odenwald                  38:09   4. M40  
         15.    1 Nicklaus, Michael       68 LG Odenwald                  38:13   7. M30  
         16.  118 Rger, Heiko            64 LG Schefflenztal             38:17   8. M30  
         17.   15 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 38:19   5. M40  
         18.   16 Zller, Paul            57 ELT Groheubach              38:21   6. M40  
         19.  117 Kunz, Heinz             71 TV Miltenberg                38:23   9. M30  
         20.   14 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              38:29  10. M30  
         21.  121 Imdorf, Jens            72 LG Seligenstadt              38:51  11. M30  
         22.   80 Horn, Herbert           66 LG Odenwald                  39:05  12. M30  
         23.   35 Brunn, Roland           54 LG Odenwald                  39:27   7. M40  
         24.  127 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  39:50   8. M40  
         25.   41 Thierolf, Klaus         60 TSV 03 Wolfskehlen           39:55   9. M40  
         26.   70 Walther, Harald         64 LG Odenwald                  40:24  13. M30  
         27.   97 Priebe, Alexander       62 Odenwaldschule               40:39  10. M40  
         28.   40 Mnch, Norbert          49 TV Haibach                   40:40   1. M50  
         29.   10 Seipp, Ralf             61 LG Odenwald                  40:47  11. M40  
         30.   95 Geistler, Rainer        51 TV Mmlingen                 40:54   2. M50  
         31.  108 Weichel, Reinhold       81 TSV Kirch-Brombach           41:01   4. M    
         32.   88 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  41:11   3. M50  
         33.   20 Gcklein, Karl          42 TUS Griesheim                41:34   1. M60  
         34.   43 Wagenknecht, Rudolf     61 TSV 03 Wolfskehlen           41:51  12. M40  
         35.  112 Klement, Karlheinz      60 TV Mmlingen                 42:01  13. M40  
         36.   37 Daab, Reinhold          53 SC Hassenroth                42:12  14. M40  
         37.   91 Held, Klaus-Peter       59 * kein Verein *              42:25  15. M40  
         38.   94 Wolf, Marcus            68 TV Mmlingen                 42:26  14. M30  
         39.   55 Volk, Hans-Jrgen       60 TV 07 Stockheim              42:27  16. M40  
         40.   81 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  42:28  17. M40  
         41.   27 Wiedemann, Julia        82 LG Odenwald                  42:30   1. F    
         42.   45 Schliemann, Gnter     49 LG Rodgau                    42:31   4. M50  
         43.   24 Lautenschlger, Reinhold55 ODW-Mountain-Biker           42:42  18. M40  
         44.   50 Pfeifer, Heinz          53 SG Stern Mannheim            42:45  19. M40  
         45.   44 Ritter, Jrgen          55 Offenbacher LC               43:08  20. M40  
         46.   84 Freudl, Joachim         52 LAZ Obernburg-Miltenberg     43:14   5. M50  
         47.  106 Giegerich, Gottfried    60 TV Mmlingen                 43:16  21. M40  
         48.   17 Hvelmann, Dieter       63 LG Odenwald                  43:28  15. M30  
         49.   23 Schrder, Ernst         49 LG Odenwald                  43:38   6. M50  
         50.    7 Gora, Klaus             47 * kein Verein *              43:56   7. M50  
         51.  101 Baudisch, Jrgen        67 LAZ Obernburg-Miltenberg     43:57  16. M30  
         52.   21 Riemenschneider, Lutz   62 SC Bergstrae                44:03  22. M40  
         53.   53 Friedrich, Helmut       46 SC Hassenroth                44:04   8. M50  
         54.  126 Scholz, Dieter          59 SG Sandbach                  44:13  23. M40  
         55.   69 Schrabeck, Franz        38 Tri. Sport Gro-Bieberau     44:14   2. M60  
         56.  116 Schmidt, Frank          69 LG Odenwald                  44:21  17. M30  
         57.   72 Kessel, Stefanie        68 LG Odenwald                  44:26   1. W30  
         58.   13 Richter, Jan            80 SC Hassenroth                44:34   5. M    
         59.   65 Staake, Walter          39 TV Dorf Erbach               44:36   3. M60  
         60.  128 Spatz, Horst            53 SC Frstengrund              44:58  24. M40  
         61.   71 Rbenknig, Michael     60 SG Sandbach                  45:05  25. M40  
         62.  139 Ehmer, Heinz            49 TV Bad Orb                   45:11   9. M50  
         63.   54 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                45:12   1. W40  
         64.   85 Opitz, Ortwin           65 SC Hassenroth                45:13  18. M30  
         65.   90 Daum, Jrgen            64 LG Odenwald                  45:30  19. M30  
         66.   52 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                45:36   2. W40  
         67.   51 Wolf, Heiko             66 SC Hassenroth                45:38  20. M30  
         68.   30 Reinhard, Elke          65 LG Odenwald                  45:42   2. W30  
         69.  104 Hein, Thomas            60 LAZ Obernburg-Miltenberg     45:51  26. M40  
         70.   46 Schubart, Manfred       60 TSV Bullau                   46:04  27. M40  
         71.  136 Martin, Udo             67 SV Neunkirchen               46:07  21. M30  
         72.  102 Oberle, Winfried        42 LAZ Obernburg-Miltenberg     46:16   4. M60  
         73.   22 Sauer, Robert           44 LG Odenwald                  46:37  10. M50  
         74.   67 Schmitt, Thomas         52 * kein Verein *              46:51  11. M50  
         75.   47 Merz, Lothar            53 TV Dorf Erbach               46:56  28. M40  
         76.   82 Mller, Hilbert         35 LAZ Obernburg-Miltenberg     47:00   5. M60  
         77.   25 Klotz, Manfred          56 TSV Lengfeld                 47:03  29. M40  
         78.  107 Friedrich, Michael      71 TSV Kirch-Brombach           47:08  22. M30  
         79.  124 Kunkelmann, Dieter      52 LG Odenwald                  47:10  12. M50  
         80.   74 Grnewald, Gerhard      61 * kein Verein *              47:11  30. M40  
         81.   33 Mller, Peter           56 TSG Momart                   47:15  31. M40  
         82.   48 Niesner, Helga          57 SC Hassenroth                47:18   3. W40  
         83.  133 Gippert, Uwe            62 TSV Hchst                   47:27  32. M40  
         84.  103 Stolzenberger, Jrgen   63 * kein Verein *              47:28  23. M30  
         85.   87 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  47:38   4. W40  
         86.  135 Plachinger, Ulrich      49 LG Rodgau                    47:41  13. M50  
         87.  114 Lex, Wolfgang           43 TV Goldbach                  47:44  14. M50  
         88.   32 Barth, Peter            38 LG Odenwald                  48:08   6. M60  
         89.   77 Mertins, Frank          78 * kein Verein *              48:16   6. M    
         90.   64 Lannert, Werner         54 LG Odenwald                  48:17  33. M40  
         91.    3 Seibold, Jrgen         42 TV Gro-Umstadt              48:26   7. M60  
         92.  122 Nebelung, Michael       39 Duo Donnersberg              48:36   8. M60  
         93.   79 Olt, Andreas            69 TSV Gnterfrst              48:37  24. M30  
         94.  131 Gerstl,Petra            57 HVB-Club Aschaffenburg       48:40   5. W40  
         95.  110 Schreck, Werner         48 TV Mmlingen                 48:41  15. M50  
         96.   78 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              48:42  16. M50  
         97.  100 Stolzenberger, Rainer   62 * kein Verein *              48:43  34. M40  
         98.   66 Speier, Hans            39 LG Odenwald                  48:51   9. M60  
         99.   98 Levita, Anita           63 TSG Momart                   49:16   3. W30  
        100.  120 Buckpesch, Peter        53 * kein Verein *              49:43  35. M40  
        101.  123 Hofmann, Wilfried       38 Duo Donnersberg              49:58  10. M60  
        102.   86 Hoffmann, Marianne      60 TSV Hchst                   50:19   6. W40  
        103.   38 Nake, Sybille           63 * kein Verein *              50:27   4. W30  
        104.   39 Nake, Jens              64 TV Groostheim               50:28  25. M30  
        105.   89 Trautmann, Markus       66 * kein Verein *              50:32  26. M30  
        106.    8 Kraft, Sigrid           72 LG Odenwald                  50:34   5. W30  
        107.   63 Achilles, Michael       56 Spiridon Frankfurt           51:22  36. M40  
        108.   12 Gerlach, Gabi           67 SC Gttersbach               52:06   6. W30  
        109.   29 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  52:07   1. M70  
        110.   11 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               52:08  27. M30  
        111.   75 Gill, Astrid            71 SV Neptun Waldbrunn          52:20   7. W30  
        112.  109 Seidel, Udo             60 TSV Kirch-Brombach           52:59  37. M40  
        113.   34 Mller, Gudrun          59 TSG Momart                   53:05   7. W40  
        114.  105 Hein, Martin            55 LAZ Obernburg-Miltenberg     53:08  38. M40  
        115.  130 Fischer, Walter         61 SC Gttersbach               53:09  39. M40  
        116.   83 Patzelt, Willi          32 Skiclub Erlenbach            53:25   2. M70  
        117.  115 Schmidt, Nicole         71 LG Odenwald                  53:32   8. W30  
        118.  119 Krmer, Horst           37 TV Hetzbach                  53:41  11. M60  
        119.   60 Emig, Manuela           64 TSV Aschbach                 54:28   9. W30  
        120.  111 Fahs, Raimund           65 TV Mmlingen                 54:31  28. M30  
        121.   61 Lerch, Andreas          79 * kein Verein *              54:35   7. M    
        122.   62 Nagl, Frank             68 * kein Verein *              54:43  29. M30  
        123.  137 Trumpfheller, Axel      63 TV Mmlingen                 55:13  30. M30  
        124.    2 Seibold, Christine      43 TV Gro-Umstadt              55:48   1. W50  
        125.   76 Kainer, Dirk            77 * kein Verein *              55:55   8. M    
        126.   49 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                56:11   2. W50  
        127.  113 Frauenstein, Klaus      45 VLG Niedersteinbach          56:31  17. M50  
        128.  132 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  56:46   3. W50  
        129.   92 Hofmann, Wilhelm        27 TV Gammelsbach               56:47   3. M70  
        130.  138 Ehmer, Linde            52 TV Bad Orb                   57:00   4. W50  
        131.   58 Stojetz, Christian      88 TSV Aschbach                 57:14   2. MJ   
        132.   57 Stojetz, Petra          63 TSV Aschbach                 57:38  10. W30  
        133.   18 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  58:22  12. M60  
        134.  140 Wazlar, Werner          64 TV Mmlingen               1:00:01  31. M30  
        135.   28 Sprenger, Frank         47 Spiridon Frankfurt         1:00:09  18. M50  
        136.   68 Kirchner, Marina        60 SC Hassenroth              1:04:44   8. W40  
        137.   56 Lbach, Hans            30 SC Hassenroth              1:05:31   4. M70  
        138.  134 Meckbach, Yvonne        80 * kein Verein *            1:06:56   2. F    
        139.   19 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:11:47   1. W60  
              125 Greutner, Melanie       79 LG Odenwald                  aufg.      F    
              141 Anton, Gnter           47 TSG Momart                   aufg.      M50  