        11. MOMARTER VOLKSLAUF "RUND UM DIE EICHE" AM 03.06.2001
        
        mnnliche Jugend bis Seniorinnen W70  -  10 km
        ==============================================

          1.   29 Reiser, Jrgen          74 LG Odenwald                  34:23   1. M    
          2.    8 Schweitzer, Hans        56 LG Odenwald                  34:47   1. M40  
          3.   11 Obst, Michael           70 SC Hassenroth                35:35   1. M30  
          4.    2 Wsch, Jan              69 LG Odenwald                  35:42   2. M30  
          5.   79 Prinz, Volkmar          59 TGM Jgesheim                36:54   2. M40  
          6.   91 Amborn, Ulrich          57 LG Offenbach                 37:00   3. M40  
          7.    1 Nicklaus, Michael       68 LG Odenwald                  37:03   3. M30  
          8.   42 Hufglckner, Jrgen    61 ELT Groheubach              37:46   4. M40  
          9.    4 Seipp, Ralf             61 LG Odenwald                  38:07   5. M40  
         10.   55 Opitz, Ortwin           65 SC Hassenroth                38:16   4. M30  
         11.    9 Ripper, Arno            57 LG Odenwald                  38:17   6. M40  
         12.    7 Paul, Gerhard           57 LG Odenwald                  38:23   7. M40  
         13.   37 Hartung, Manfred        47 LG Odenwald                  38:32   1. M50  
         14.   31 Kiehl, Jrgen           54 SC Gttersbach               38:58   8. M40  
         15.   97 Morcinczyk, Peter       59 LG Odenwald                  39:13   9. M40  
         16.   51 Jger, Gerhard          47 LG Odenwald                  39:25   2. M50  
         17.   38 Hrst, Jrgen           70 ELT Groheubach              39:36   5. M30  
         18.    6 Klink, Ralf             65 TSV Goddelau                 39:42   6. M30  
         19.    5 Mnch, Norbert          49 TV Haibach                   39:55   3. M50  
         20.   27 Schmidt, Axel           63 Killer Sports Club           40:01   7. M30  
         21.   50 Raab, Helmut            52 SG Sandbach                  40:18  10. M40  
         22.   32 Daab, Reinhold          53 SC Hassenroth                40:37  11. M40  
         23.   65 Kranz, Thomas           61 TSV Gnterfrst              40:59  12. M40  
         24.   22 Sauer, Klaus            51 TSV Hchst                   41:12   4. M50  
         25.   71 Lang, Peter             55 LG Odenwald                  41:16  13. M40  
         26.   74 Newiadomsky, Karl-Heinz 53 LG Odenwald                  41:26  14. M40  
         27.   54 Bechtold, Bernd         51 LG Odenwald                  41:31   5. M50  
         28.   82 Gunkel, Robert          60 LG Odenwald                  41:41  15. M40  
         29.  102 Lang, Heinz             57 LG Odenwald                  41:44  16. M40  
         30.   16 Schfer, Ulrich         60 SC Hassenroth                41:49  17. M40  
         31.   72 Siefert, Herbert        54 LG Odenwald                  41:58  18. M40  
         32.   90 Khn, Siegfried         55 LG Offenbach                 42:04  19. M40  
         33.   36 Bechtold, Norbert       55 LG Odenwald                  42:13  20. M40  
         34.   92 Gehrig, Rainer          65 LG Schefflenztal             42:23   8. M30  
         35.   67 Held, Klaus-Peter       59 * kein Verein *              42:34  21. M40  
         36.   21 Allmann, Volker         55 TV Dorf Erbach               42:50  22. M40  
         37.   40 Hurem, Adnan            68 ELT Groheubach              42:52   9. M30  
         38.   78 Black, Manfred          57 LG Odenwald                  42:56  23. M40  
         39.   56 Kbler, Wilfried        60 LG Odenwald                  43:12  24. M40  
         40.   75 Schrder, Ernst         49 LG Odenwald                  43:41   6. M50  
         41.   52 Richter, Jan            80 SC Hassenroth                43:53   2. M    
         42.   30 Gerlach, Matthias       64 SC Gttersbach               43:54  10. M30  
         43.   69 Wiedemann, Julia        82 LG Odenwald                  43:58   1. WJ   
         44.   28 Werner, Klaus           39 TSV Lengfeld                 44:08   1. M60  
         45.   43 Lannert, Werner         54 LG Odenwald                  44:18  25. M40  
         46.   15 Friedrich, Helmut       46 SC Hassenroth                44:19   7. M50  
         47.   23 Wachsmann, Manfred      61 TSV Hchst                   44:28  26. M40  
         48.   96 Strobl, Berit           59 LG Odenwald                  44:32   1. W40  
         49.   57 Daum, Jrgen            64 LG Odenwald                  44:39  11. M30  
         50.   44 Rnfeldt, Thorsten      53 TSV Altheim                  44:46  27. M40  
         51.   18 Staake, Walter          39 LG Odenwald                  44:55   2. M60  
         52.   70 Kessel, Stefanie        68 LG Odenwald                  45:00   1. W30  
         53.   39 Schroth, Arnold         38 LC Bad Drkheim              45:05   3. M60  
         54.   63 Ulbrich, Christoph      88 TV Reisen                    45:18   1. MJ   
         55.   93 Spatz, Horst            53 * kein Verein *              45:25  28. M40  
         56.   19 Reinhard, Elke          65 LG Odenwald                  45:26   2. W30  
         57.   68 Tichai, Thomas          61 TV Gro-Umstadt              45:43  29. M40  
         58.   12 Zulauf, Ellen           54 SC Hassenroth                46:02   2. W40  
         59.   41 Gora, Klaus             47 * kein Verein *              46:07   8. M50  
         60.   62 Merz, Lothar            53 LG Odenwald                  46:11  30. M40  
         61.   81 Mller, Gerhard         60 LG Odenwald                  46:12  31. M40  
         62.   35 Steiger, Hans Peter     25 LT Ober-Ramstadt             46:23   1. M70  
         63.   48 Br, Ursula             61 SG Sandbach                  46:27   3. W40  
         64.   26 Jger, Otto             38 LG Odenwald                  47:36   4. M60  
         65.   88 Nebelung, Michael       39 Duo Donnersberg              47:38   5. M60  
         66.   61 Mattern, Isabell        86 LG Odenwald                  48:31   2. WJ   
         67.   99 Olt, Andreas            69 TSV Gnterfrst              48:48  12. M30  
         68.   76 Olt, Georg              44 TSV Gnterfrst              48:49   9. M50  
         69.   89 Hofmann, Wilfried       38 Duo Donnersberg              49:03   6. M60  
         70.   13 Hitzemann, Annemarie    57 SC Hassenroth                49:36   4. W40  
         71.   84 Nagl, Frank             68 * kein Verein *              49:37  13. M30  
         72.   73 Spatz, Gunther          65 LG Odenwald                  49:40  14. M30  
         73.   58 Meister, Rolf           53 LG Odenwald                  49:57  32. M40  
         74.   20 Oehlke, Berthold        26 LG Odenwald                  50:09   2. M70  
         75.   66 Gill, Astrid            71 SV Neptun Waldbrunn          50:25   3. W30  
         76.   64 Ulbrich, Gerhard        42 TV Reisen                    50:40  10. M50  
         77.  103 Geier, Erwin            57 TSV Hchst                   50:43  33. M40  
         78.   98 Georg, Volkmar          59 * kein Verein *              50:46  34. M40  
         79.   49 Walther, Christine      64 SG Sandbach                  51:02   4. W30  
         80.   47 Br, Dieter             61 SG Sandbach                  51:04  35. M40  
         81.   77 Pommerening-Wecht, Ernst48 * kein Verein *              51:09  11. M50  
         82.   95 Appel, Marius           77 VC Breuberg                  51:17   3. M    
         83.   60 Dingeldein, Heike       67 LG Odenwald                  51:40   5. W30  
         84.   59 Dingeldein, Gert        53 LG Odenwald                  51:41  36. M40  
         85.   34 Nickol, Eberhard        39 LC Eschborn                  52:00   7. M60  
         86.   94 Fertig, Christoph       74 VC Breuberg                  52:04   4. M    
         87.   17 Kraft, Sigrid           72 LG Odenwald                  52:26   1. F    
         88.   10 Ramge, Eila             48 SC Hassenroth                52:50   1. W50  
         89.  101 Menzel, Karl-Heinz      48 LG Odenwald                  53:12  12. M50  
         90.    3 Hemetsberger, Kurt      33 LG Odenwald                  53:14   8. M60  
         91.   25 Hofmann, Wilhelm        27 TV Gammelsbach               53:27   3. M70  
         92.   53 Kusch, Claudia          48 LG Odenwald                  54:33   2. W50  
         93.   85 Fahs, Raimund           65 TV Mmlingen                 55:07  15. M30  
         94.   45 Mayer, Roland           64 TSV Altheim                  55:10  16. M30  
         95.   86 Giegerich, Alfred       39 TV Mmlingen                 55:41   9. M60  
         96.   80 Sprenger, Frank         47 LG Odenwald                  56:52  13. M50  
         97.   24 Zacher, Patrick         63 * kein Verein *              58:06  17. M30  
         98.   87 Heusel, Tanja           74 * kein Verein *              59:28   2. F    
         99.   46 Jepsen, Udo             64 TSV Altheim                1:00:02  18. M30  
        100.   14 Lbach, Hans            30 SC Hassenroth              1:03:36   4. M70  
        101.   33 Nickol, Hedi            40 LC Eschborn                1:03:57   1. W60  
               83 Schwinn, Tanja          80 * kein Verein *              aufg.      F    
              100 Budny, Rudolf           27 TSG Momart                   aufg.      M70  
